Badania dermatologiczne
Na podstawie wyników przeprowadzonych testów kontaktowych półotwartych stwierdzamy, że badana pod względem dermatologicznym WODA DEMINERALIZOWANA "NANO-TECH" (dawniej P.P.U.H. "Paweł") Z KOLOIDEM SREBRA Ag 0 O STĘŻENIU 10ppm spełnia wymagania odnośnie bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi.
Lp. | ||
1 | Podstawa wykonania badań | Zlecenie z dnia 04.04.2005 z nadanym B 10958/6330/05/D |
2 | Charakterystyka wyrobu | Próbka do badań laboratoryjnych Bezbarwny płyn, bez zapachu. Opakowanie zastępcze: butelka z tworzywa sztucznego , na której widnieje napis "Próbka koloid srebra Ag metal 10ppm 31 III 05" |
3 | Deklarowane przeznaczenie wyrobu | Woda demineralizowana z koloidem srebra Ag 0 o stężeniu 10ppm przeznaczona jest do higieny naskórka, higieny intymnej |
4 | Zakres badań | zgodny z Ustawą z dnia 30 marca 2001r. o kosmetykach Dz. .U. Nr 42, poz.473Art. 11 ust. 1 p.4 p.4 ocena wpływu kosmetyku na bezpieczeństwo zdrowia ludzi - obejmująca badania dotyczące tolerancji skóry na badany kosmetyk wykonane testem prób kontaktowych - półotwartym |
5 | Metoda badań | Badania prowadzone przez lekarza dermatologa u 20 probantów - ochotników metodą prób kontaktowych. |
6 | Dobór probantów - ochotników do badań | Dobór probantów-ochotników dokonany przez lekarza dermatologa zgodnie z Deklaracją Helsińską z 1964 r. (z późniejszymi uzupełnieniami), przepisami polskimi, UE, wytycznymi COLIPA z zastosowaniem kryteriów włączeń i wyłączeń. Do badań wytypowano 20 osób (18 kobiet i 2 mężczyzn), w tym 20 osób z dodatnim wywiadem alergicznym. W grupie tej: - żadna z osób nie miała udokumentowanej nadwrażliwości, jak również w wywiadzie nie zgłaszała niepożądanych reakcji na poszczególne składniki badanego wyrobu. - Wszystkie osoby zgłaszały w wywiadzie występowanie różnego rodzaju niepożądanych reakcji skóry na niektóre stosowane kosmetyki. Skóra w miejscu nakładania testu (ramiona po stronie wyprostnej i plecy) była prawidłowa, bez żadnych zmian chorobowych. Uczestniczącym w badaniach nie stawiano żadnych specjalnych wymagań, wychodząc z założenia, że należy badać działanie tego typu wyrobu w normalnych warunkach, w których będzie on w praktyce stosowany. Należy jednak dodać, że na wyniki badań mogą mieć w wyjątkowych przypadkach wpływ takie czynniki jak: dieta żywieniowa, indywidualne upodobania, tryb życia, rodzaj wykonywanej pracy, stres oraz warunki środowiska naturalnego itp. |
7 | Sposób prowadzenia badań | Wodę demineralizowaną z koloidem srebra nakładano w wersji użytkowej na krążki bibułowe (Whatmann 3), które umocowywano plastrem porowatym - hypoalergicznym (chirurgicznym) na ramionach po stronie wyprostnej lub na plecach. Próby zdejmowano po 48h. Pierwszy odczyt bezpośrednio po zdjęciu próby, następny po 72h od nałożenia testu. Ocen odczynów dokonano według skali, która zgodna jest z ogólnie przyjętą skalą w badaniach dermatologicznych. |
8 | Czas trwania badań | Badania trwały od 05.04.2005 do 07.04.2005r |
W grupie badanych 20 osób (18 kobiet i 2 mężczyzn), w tym 20 z dodatnim wywiadem alergicznym nie stwierdzono dodatnich odczynów, co świadczy o tym, że preparat nie wykazuje własności drażniących i uczulających.
OPINIE I INTERPRETACJE
Na podstawie wyników przeprowadzonych testów kontaktowych półotwartych stwierdzamy, że badana pod względem dermatologicznym
WODA DEMINERALIZOWANA "NANO-TECH" (dawniej P.P.U.H. "Paweł") Z KOLOIDEM SREBRA Ag 0 O STĘŻENIU 10ppm
spełnia wymagania odnośnie bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi. (Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach w zakresie Art. 11 ust. 1 p.4).
UWAGA: Wydana opinia bezpieczeństwa nie dotyczy osób, u których występuje alergia na którykolwiek ze składników ocenianego preparatu.